Tubu in PVC Layflat
Descrizzione
Cum'è unu di i fornitori di tubi piatti più prufessiunali in Cina, pruducemu diversi tipi di tubi piatti in PVC cinesi, chì ponu adattassi à diverse applicazioni, u nostru tubu pianu agriculu in PVC hè rinforzatu cù fili di poliestere à 3 strati, postu chì hè resistente à l'olii è à parechji prudutti chimichi, questu tubu pianu in PVC pò risponde à i vostri bisogni in l'applicazione agricula, u nostru tubu d'acqua in PVC per miniera hè fattu di materiale di prima qualità, rinforzatu cù dui strati a spirale, questu tipu di tubu pianu in PVC hè cuncipitu per un serviziu di longa durata per applicazioni pesanti, in particulare per l'industria mineraria, u tubu pianu in PVC industriale hè resistente à l'acidi è à l'alcali, anti-torsione è rispettosu di l'ambiente, ci hè sicuramente un tubu pianu in PVC chì pò risponde à i vostri bisogni trà tutti questi tipi di tubi piani in PVC, simu onorati di ascultà i vostri bisogni è di furniscevi tubi piani in PVC di alta qualità.
Parametri
| Prodottu Descrizzione | Dimensione / Diametru Internu | Spessore | Pesu | Pressione di travagliu | Pressione di scoppiu | Lunghezza/Rotulu | Dimensione di l'imballu | CBM | |
| Pollice | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Metru | m³ | |
|
Tubu pianu in PVC (4 bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0,022 |
| 1-1/4 | 33 | 0,2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0,025 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0,028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0,032 | |
| 2,5 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0,049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0,057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0,036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0,102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0,212 | |
| 10〞 | 257 | 2,65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0,303 | |
| 12 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0,361 | |
|
Tubu pianu in PVC (6 bar) | 3/4 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67 * 3,5 | 0,016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0,023 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0,028 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0,031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0,039 | |
| 2,5 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0,057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0,069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0,107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0,134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0,183 | |
| 8〞 | 207 | 2,65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0,234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Tubu Layflat in PVC (per impieghi gravosi) | 3/4 | 20 | 1,55 | 140 | 10.5 | 31,5 | 50 | 51*4 | 0,010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31,5 | 50 | 53*5 | 0,014 | |
| 1-1/4 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31,5 | 50 | 49*6 | 0,014 | |
| 1-1/2 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31,5 | 50 | 51,5 * 7,5 | 0,020 | |
| 1-3/4 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51,5 * 8 | 0,021 | |
| 1-3/4 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31,5 | 50 | 53*8 | 0,022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0,026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31,5 | 50 | 57*9 | 0,029 | |
| 2,5 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31,5 | 50 | 61 * 11,5 | 0,043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0,050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0,054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0,071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0,120 | |
| 8〞 | 207 | 2,95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0,135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0,172 | |
Funziunalità
1. Pesu ligeru, bona flessibilità.
2. Resistente à a currusione, anti-invecchiamento.
3. Facile da manighjà è da almacenà.
4. Diversi culori dispunibili.
5. Assemblee è/o lunghezze persunalizate dispunibili.
6. Micca tossicu, senza odore.
7. Prutettu da i raggi UV per resiste à e cundizioni esterne, Non tossicu, Senza odore.
Applicazione
FAQ
1. Chì sò i vostri prezzi ?
I nostri prezzi sò sottumessi à cambiamenti secondu a dimensione, a quantità è altri fattori di u mercatu. Vi manderemu un preventivu dopu avè mandatu a dumanda cù i dettagli.
2. Avete una quantità minima d'ordine?
Iè, a nostra quantità minima d'ordine hè 200000 metri.
3. Pudete furnisce a ducumentazione pertinente?
Iè, pudemu furnisce a maiò parte di a ducumentazione, cumprese COC / Certificatu di Cunfurmità; Assicuranza; FORMULARIU E; CO; Certificatu di Marketing Gratuitu è altri documenti d'esportazione richiesti.
4. Chì ghjè u tempu mediu di consegna?
Per l'ordine di traccia, u tempu di consegna hè di circa 15 ghjorni. Per a pruduzzione di massa, u tempu di consegna hè di 25-30 ghjorni dopu avè ricevutu u depositu. I tempi di consegna diventanu effettivi quandu (1) avemu ricevutu u vostru depositu, è (2) avemu a vostra appruvazione finale per i vostri prudutti. Se i nostri tempi di consegna ùn currispondenu micca à a vostra scadenza, per piacè verificate i vostri requisiti cù a vostra vendita. In tutti i casi pruveremu à risponde à i vostri bisogni. In a maiò parte di i casi simu capaci di fà cusì.
5. Chì tipi di metudi di pagamentu accettate?
Pudete fà u pagamentu à u nostru contu bancariu, 30% di accontu in anticipu, 70% di saldo contr'à a copia di B / L.









